対象施設 | 分類 | 手数料金額 (税抜) |
備考 | |
---|---|---|---|---|
外郭 施設 |
防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、護岸、堤防、突堤及び胸壁 | 津波、偶発波浪、レベル2地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | ¥2,500,000 | 対象施設が互いに関連して複数にわたる場合、本表に基づき別途手数料が必要となります。 再申請施設あるいは適合施設と継続する同種施設に対しては、本表の25%の手数料となります。 |
その他施設 | ¥1,800,000 | |||
水門及び閘門 | 津波、偶発波浪、レベル2地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | ¥3,000,000 | ||
その他施設 | ¥2,300,000 | |||
係留施設 | 津波、偶発波浪、レベル2地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | ¥2,500,000 | ||
その他施設 | ¥1,800,000 | |||
廃棄物埋立護岸 | 津波、偶発波浪、レベル2地震動等の作用による損傷等を考慮して設計した施設 | ¥2,600,000 | ||
その他施設 | ¥1,900,000 | |||
海浜 | ¥1,800,000 | |||
緑地及び広場 | 人工地盤構造を有する施設 | ¥2,500,000 | ||
その他施設 | ¥1,100,000 |
手数料の積算根拠はこちらです。